-
Техника для обслуживания воздушных судов
- Тягачи для буксировки ВС
- Машины для заправки ВС питьевой водой
- Машины для обслуживания туалетных отсеков ВС
- Машины для противообледенительной обработки ВС (деайсер)
- Машины для мойки ВС
- Кейтеринговые автолифты
- Автолифты для уборки салона ВС
- Установки воздушного запуска
- Наземные источники питания (НИП)
- СКВ (Системы Кондиционирования Воздуха)
- Техника для обслуживания пассажиров
-
Техника для обслуживания грузов
- Электрические тягачи для буксировки грузовых телег и вспомогательного оборудования
- Ленточные погрузчики багажа
- Ленточные погрузчики багажа с гибкой роликовой системой Roller Track
- Транспортеры контейнеров и паллет
- Перегружатели контейнеров и паллет
- Тягачи для буксировки грузовых телег и вспомогательного оборудования
- Пожарная и спасательная техника
- Техника для содержания аэродрома
Плужно-щеточно-продувочная машина Schmidt TJS 630
Вспомогательный двигатель | MB OM 501 LA, 315 кВт (428 л/с), топливный бак - 600 л |
Длина отвала | 7 200 / 8 000 мм |
Ширина уборки отвалом (32град) | 6 100 / 6 780 мм |
Габариты полуприцепа | 12 430 x 2 550 x 3 000 мм |
Стандартные характеристики*
* Возможно изменение характеристик согласно требованиям заказчика.
Тягач | MB Actros 2041 4x4 или MAN TGS 20.400 или Volvo FMX 410 4x4 | Диаметр щетки | 914 / 1 014 / 1 150 / 1 170 мм |
Привод отвала | от КОМ на шасси, щетки и продувки – от вспомогательного двигателя | Количество рядов щетки (914 мм) | 16 / 18 / 21, (1 014 / 1 150 мм) – 21, (1 170 мм) – 30 |
Вспомогательный двигатель | MB OM 501 LA, 315 кВт (428 л/с), топливный бак - 600 л | Длина щетки | 6 300 мм |
Длина отвала | 7 200 / 8 000 мм | Ширина уборки щеткой (32 град.) | 5 340 мм |
Высота отвала 7200 (центр) | 1 420 / 1 200 мм, (край) – 1 550 / 1 330 мм | Скорость вращения и прижим щетки | автоматически |
Высота отвала 8 000 мм (центр) | 1 460 мм, (край) – 1 590 мм | Скорость выдуваемого воздуха | 125 м/с |
Ширина уборки отвалом (32град) | 6 100 / 6 780 мм | Производительность продувочной | 530 м3/мин |
Вес отвала (1 200 мм) | 2 280 кг, (1 420 мм) – 2 400 кг, (1 460 мм) – 2 650 кг | Направление уборки | влево/вправо |
Габариты полуприцепа | 12 430 x 2 550 x 3 000 мм | Максимальная скорость уборки | 60 км/ч |
Вес полуприцепа | 12 800 кг | Максимальная производительность | 320 000 м2/ч |
Похожие модели
Техника в работе