- Техника для обслуживания воздушных судов
- Тягачи для буксировки ВС
- Машины для заправки ВС питьевой водой
- Машины для обслуживания туалетных отсеков ВС
- Машины для противообледенительной обработки ВС (деайсер)
- Машины для мойки ВС
- Кейтеринговые автолифты
- Автолифты для уборки салона ВС
- Установки воздушного запуска
- Наземные источники питания (НИП)
- СКВ (Системы Кондиционирования Воздуха)
- Техника для обслуживания пассажиров
- Техника для обслуживания грузов
- Электрические тягачи для буксировки грузовых телег и вспомогательного оборудования
- Ленточные погрузчики багажа
- Ленточные погрузчики багажа с гибкой роликовой системой Roller Track
- Транспортеры контейнеров и паллет
- Перегружатели контейнеров и паллет
- Тягачи для буксировки грузовых телег и вспомогательного оборудования
- Пожарная и спасательная техника
- Техника для содержания аэродрома
Перегружатель Trepel Champ 70S/W/U
Габариты | 9 000 х 4 300 (3 600 для S) х 3 100 (3 200 для U) мм |
Собственный вес | 14 000 / 17 000 / 17 500 кг |
Радиус разворота | 8 500 мм |
Двигатель | Deutz TD2011 L04, 56 кВт (75 л/с) |
Грузоподъемность | 7 000 кг |
Стандартные характеристики*
* Возможно изменение характеристик согласно требованиям заказчика.
Габариты | 9 000 х 4 300 (3 600 для S) х 3 100 (3 200 для U) мм | Максимальная скорость | 15 км/ч |
Собственный вес | 14 000 / 17 000 / 17 500 кг | Грузоподъемность | 7 000 кг |
Радиус разворота | 8 500 мм | Высота погрузки / разгрузки | главная 485-3 700 мм / передняя – 1800-3 700 (1 900-5 600 для U) мм |
Двигатель | Deutz TD2011 L04, 56 кВт (75 л/с) | Погрузочная ширина | 3 300 (2 500 для S) мм |
Емкость топливного бака | 150 л | Длина передней / главной платформы | 3 840 / 4 670 мм |
Привод | гидростатический передний | Функции | передняя платформа: продольное и поперечное перемещение / главная платформа: продольное перемещение, разворот и поперечное перемещение в задней части, боковая по всей длине и задняя загрузка |
Размер колес | односкатные 305/70 R22.5 спереди, 18 x 9 x 12 1/8 ZST сзади | Совместимый груз | 1 x 10”, 2 х LD-1, 2 x LD-2, 2 x LD-3, 2 x LD-3-46W, 1 x LD-4, 1 x LD-6, 1 x LD-7, 1 x LD-8, 1 x LD-9, 1 x LD-11, 1 x LD-26 |
Похожие модели