-
Техника для обслуживания воздушных судов
- Тягачи для буксировки ВС
- Машины для заправки ВС питьевой водой
- Машины для обслуживания туалетных отсеков ВС
- Машины для противообледенительной обработки ВС (деайсер)
- Машины для мойки ВС
- Кейтеринговые автолифты
- Автолифты для уборки салона ВС
- Установки воздушного запуска
- Наземные источники питания (НИП)
- СКВ (Системы Кондиционирования Воздуха)
- Техника для обслуживания пассажиров
-
Техника для обслуживания грузов
- Электрические тягачи для буксировки грузовых телег и вспомогательного оборудования
- Ленточные погрузчики багажа
- Ленточные погрузчики багажа с гибкой роликовой системой Roller Track
- Транспортеры контейнеров и паллет
- Перегружатели контейнеров и паллет
- Тягачи для буксировки грузовых телег и вспомогательного оборудования
- Пожарная и спасательная техника
- Техника для содержания аэродрома
Ассенизационные машины Vestergaard SVTS
Шасси | Iveco Daily 35S17 4x2 или MB Sprinter 313CDI 4x2 / прицепная тележка |
Привод спецоборудования | КОМ на шасси / дизельного двигателя Hatz |
Общий объем баков | 800 л |
Количество баков | 2 или 3 с системой премикс |
Стандартные характеристики*
* Возможно изменение характеристик согласно требованиям заказчика.
Габариты | - | Для 3х баковых машин с системой премикс: | |
Собственный вес | - | Объем бака для слива из ВС | 400 л |
Шасси | Iveco Daily 35S17 4x2 или MB Sprinter 313CDI 4x2 / прицепная тележка | Объем бака для чистой воды | 250 л |
Привод спецоборудования | КОМ на шасси / дизельного двигателя Hatz | Объем бака для дезинфицирующей жидкости | 150 л |
Общий объем баков | 800 л | Производительность насоса для промывки/заправки ВС | 100 л/мин |
Количество баков | 2 или 3 с системой премикс | Насос для слива из ВС | вакуум 0,25 бар через 8-10 с |
Для 2х баковых машин | Рабочая платформа | стационарные площадки сзади машины на высоте 500 и 800 мм от земли | |
Объем бака для слива воды из ВС | 400 л | Максимальная высота пола платформы/люка ВС | 1,6 / 3,6 м |
Объем бака для дезинфицирующей жидкости | 400 л | Парогенератор | Накопитель 5л 2,5кВт, пар 13кг/ч 4,5атм 150град |
Похожие модели